Productos
Productos
Productos
Estamos en permanente actualizacion de nuestro amplio catalogo de productos.
| Cables de Bujia GENOUD |
Conjunto de cables Genoud 8mm para Buj韆s
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| 10005 | Renault Ika Jeep 4 Cil. | |
| 10010 | Renault Ika Estanciera 6 Cil. | |
| 10015 | Renault Ika Torino Tornado | |
| 10020 | Renault 4L | |
| 10025 | Renault R4S-6-12 Hasta 80 | |
| 10030 | Renault R9 Hasta 92 | |
| 10035 | Renault R9 92/93 Distribuidor Argelite Encendido Electronico | |
| 10036 | Renault R9 Distribuidor Argelite Encendido Electronico Bobina Larga | |
| 10040 | Renault R9 94 Cable Bobina Largo Bobina Seca | |
| 10041 | Renault R9 Turco-R 19 RNI 97/ Distribuidor Ducellier | |
| 10045 | Renault R11 Hasta 90 | |
| 10046 | Renault R11 En Adelante | |
| 10050 | Renault R11 Turbo | |
| 10055 | Renault R12 81 En Adelante | |
| 10056 | Dacia | |
| 10060 | Renault R12 92/93 Encendido Electronico Distribuidor Argelite | |
| 10065 | Renault R12 94 Distribuidor Argelite-Marelli Bobina Seca | |
| 10070 | Renault R18 Motor 1400 | |
| 10075 | Renault R18 Motor 2000-Fuego 2000-2200 | |
| 10080 | Renault R19 1600 RN Encendido Electronico | |
| 10085 | Renault R19 1600 RN-Rl-RE-Bobina Seca | |
| 10086 | Renault R19 1,6 RN-Rl-RE Bobina Seca | |
| 10087 | Renault R19 RN- Rl Bobina Seca Bobina Larga | |
| 10090 | Renault R19 RT 1,7-1,8 Distribuidor Ducellier | |
| 10095 | Renault R19 Chamade | |
| 10100 | Renault R21 2,0-2,2 | |
| 10105 | Renault R21 Inyeccion Eccion | |
| 10106 | Renault R21 Nevada TS-GTS-Tl-TSE Distribuidor Ducellier SAE | |
| 10107 | Renault R 21 2,0i T 89-R25 2,0 84/93 Distribuidor Ducellier SAE | |
| 10108 | Renault 30 V6 80/ Distribuidor BOSCH | |
| 10110 | Renault Trafic 1.4-1.6 Cable Bobina Corta | |
| 10115 | Renault Trafic 1.4-1.6 95/ Bobina Seca | |
| 10116 | Renault Trafic 1.4-1.6 98/ Bobina Seca Distribuidor Marelli | |
| 10120 | Renault Trafic 2.0 Cable Bobina Larga | |
| 10125 | Renault Trafic 2.0 95/ Bobina Seca | |
| 10126 | Renault Trafic 2.0 98/ Distribuidor Marelli | |
| 10130 | Renault Twingo Distribuidor Ducellier | |
| 10135 | Renault Twingo Bobina Seca Conexi贸n M4-Pin | |
| 10140 | Renault Clio RT 1.4 Conexi贸n SAE | |
| 10141 | Renault Clio Energy 1.4 Distribuidor Ducellier | |
| 10145 | Renault Clio RT 1,6 Conexi贸n DIN | |
| 10146 | Renault R19 RNI 1,7-1,8 Inyeccion-Clio RSI 1,7i-1,8i Conexi贸n SAE | |
| 10147 | Renault R19 16V 1,8-Clio 1,8 16V-Williams 2,0 16V Conexi贸n SAE | |
| 10150 | Renault Scenic RXE 2,0 Bobina Seca Conexi贸n M4-Pin | |
| 10155 | Renault Megane Classic RTE-RTI 2,0 Bobina Seca Conexi贸n M4-Pin | |
| 10156 | Renault Megane 2,0i RT Bob, Conexi贸n SAE | |
| 10160 | Renault Megane Scenic 1,6i-1,6e RT-RN Conexi贸n SAE | |
| 10165 | Renault Laguna 1,8 RN-RT-2,0 RT -RXE Conexi贸n SAE | |
| 10170 | Renault Laguna 1,8-2,0 RN-RT-RXE 16V Conexi贸n SAE | |
| 10175 | Renault Laguna RTI-RXE-Safrane RTE-RTX 16V-Volvo S40 -V40 16V Conexi贸n SAE | |
| 10180 | Renault Laguna V 6 3,0i RTE-3,0i 24V Conexi贸n SAE | |
| 10185 | Renault Laguna V 6 3,0i RT-RXE Conexi贸n M4-Pin | |
| 10190 | Renault Kangoo 1.4-1.6-Megane-Scenic 1,4i-1,6i-Clio 1,4i-1,6i-16V 98/ Conexi贸n Mp4-Pin | |
| 10195 | Renault Kangoo, Twingo,Clio 2, Motor 1.0 , 1.2 a帽o 98 en adelante | |
| 10196 | Renault Kangoo, Logan, Clio, Sandero Motor 1.0 , 1.2 16V HI-FLEX | |
| 10200 | Renault Logan | |
| 11005 | Peugeot 404-504 Hasta 78 | |
| 11006 | Peugeot 404-504 Hasta 78 Con Pipas Para GNC | |
| 11010 | Peugeot 505 SR Hasta 86 | |
| 11011 | Peugeot 505 SR/89 Bobina Capuchon Curvo | |
| 11012 | Peugeot 505 SR/91 Bobina Larga | |
| 11014 | Peugeot 505 SR Hasta 86 Con Pipas Para GNC | |
| 11015 | Peugeot 505 SR Hasta 86 Con Pipas Originales | |
| 11016 | Peugeot 505 SR /89 Bobina Capuchon Curvo Con Pipas Originales | |
| 11017 | Peugeot 505 SR 191 Bobina Larga Con Pipas Originales | |
| 11018 | Peugeot 505 SR 189 Bobina Capuchon Curvo Con Pipas Para GNC | |
| 11019 | Peugeot 505 SR 191 Bobina Larga Con Pipas Para GNC | |
| 11020 | Peugeot 504 2.0 Bobina Larga | |
| 11021 | Peugeot 504 2.0 SRX 97 En Adelante | |
| 11022 | Peugeot 504 SR 185 Distribuidor Ducellier Encendido Frances | |
| 11024 | Peugeot 504 SR 185 Distribuidor Ducellier Encendido Frances Con Pipas Originales | |
| 11025 | Peugeot 504 2.0 Bobina Larga Con Pipas Originales | |
| 11026 | Peugeot 504 2.0 SRX 97 En Adelante Con Pipas Originales | |
| 11027 | Peugeot 504 2.0 Bobina Larga Con Pipas Para GNC | |
| 11028 | Peugeot 504 2.0 SRX 97 En Adelante Con Pipas Para GNC | |
| 11029 | Peugeot 504 Sr 185 Distribuidor Ducellier Encendido Frances Con Pipas Para GNC | |
| 11030 | Peugeot 505 Gamma Terminal Largo | |
| 11035 | Peugeot 505.Gamma Terminal Largo Con Pipas Originales | |
| 11036 | Peugeot 505 Gamma Terminal Largo Con Pipas Para GNC | |
| 11040 | Peugeot 505 Inyeccion | |
| 11041 | Peugeot 505 Inyeccion Mecanica 84189 Encendido Frances | |
| 11045 | Peugeot 505 Inyeccion Con Pipas Originales | |
| 11046 | Peugeot 505 Inyeccion Mec. 84/89 Encendido Frances Con Pipas Originales | |
| 11047 | Peugeot 505 Inyeccion Con Pipas Para GNC | |
| 11048 | Peugeot 505 Inyeccion Mec 84/89 Encendido Frances Con Pipas Para GNC | |
| 11050 | Peugeot 505 Inyeccion 2.2 | |
| 11055 | Peugeot 405 SR-GR-ST-GL-309 GR Conexi贸n SAE | |
| 11056 | Peugeot 405 SR颅 Nacional 95 En Adelante Conexi贸n M4-Pin | |
| 11060 | Peugeot 405 SR颅 Conexi贸n M4-Pin | |
| 11061 | Peugeot 405 MI 16 Distribuidor Ducellier Conexi贸n SAE | |
| 11065 | Peugeot 306 SR-GR-XR Conexi贸n M4-Pin | |
| 11066 | Peugeot 604 | |
| 11070 | Peugeot 605 SR-806 SR Conexi贸n M4-Pin | |
| 11075 | Peugeot 605 SV 3.Oi Conexi贸n M4-Pin | |
| 11080 | Peugeot 205 XS Distribuidor Ducellier Conexi贸n SAE | |
| 11081 | Peugeot 205 GTI 1.9 Distribuidor Bosch Conexi贸n SAE | |
| 11082 | Peugeot 205 XS Distribuidor Ducellier Conexi贸n SAE | |
| 11083 | Peugeot 205 1.4-1.6 XS 951 Distribuidor Ducellier Conexi贸n SAE | |
| 11085 | Peugeot 205 GTI 1.9 /95 Conexi贸n DIN | |
| 11090 | Peugeot 205 GL Bobina Seca Conexi贸n M4-Pin | |
| 11095 | Peugeot 106 XR-XN 1.1i-1.4i-1.6i-Partner 1.1i-1.4i-96/ Bobina Seca | |
| 12005 | Ford Taunus L-Ghia 74/80 Bobina Corta | |
| 12010 | Ford Taunus L-Ghia 81/85 Bobina Larga | |
| 12015 | Ford Sierra L 1.6 | |
| 12020 | Ford Sierra Ghia2.3 | |
| 12025 | Ford Falcon-Fairlane-F 100 /82 Distribuidor Prestolite | |
| 12026 | Ford Pick Up - Sedan - Cami贸n 37/41 | |
| 12030 | Ford F 100 8 Cilindros Fase 1 | |
| 12035 | Ford Fairlane-F 100 8 Cilindros Fase 2 | |
| 12036 | Ford Pick Up F 100 V 8 Ranger Encendido Duraspark SAE/80 | |
| 12040 | Ford Falcon Encendido Duraspark Conexi贸n SAE | |
| 12045 | Ford Falcon 4 Cilindros Distribuidor Indiel | |
| 12050 | Ford Escort 1.6 88192 Distribuidor Indiel-Distribuidor Bosch Conexi贸n DIN | |
| 12051 | Ford Escort 1.6 8 2 Capuchon Chapa Curvo Conexi贸n M4-Pin | |
| 12055 | Ford Escort 1.6 991- 1.8 901 Distribuidor Bosch Bobina Conexi贸n M4-Pin | |
| 12056 | Ford Escort 1.6 92/ - 1.8 90/ Distribuidor Bosch Conexi贸n DIN | |
| 12060 | Ford Escort 1.8i -2.0i /97 Distribuidor Bosch Bobina Ford | |
| 12061 | Ford Escort 1.8i-2.Oi 97'bobina Conexi贸n Tipo NGK | |
| 12065 | Ford Orion 1.6-1.8-2.0 Distribuidor Bosch Bobina Conexi贸n M4-Pin | |
| 12070 | Ford Orion 1.6-1.8-2.0 GLX Inyeccion 941 Distribuidor Bosch Bobina Ford | |
| 12071 | Ford Orion 1.6-1.8-2.0 Inyeccion Bobina Conexi贸n Tipo NGK | |
| 12075 | Ford Galaxy 1.8-2.0 92/96 Distribuidor Bosch Bobina Conexi贸n M4-Pin | |
| 12076 | Ford Galaxy 1.8-2.0 92196 Distribuidor Bosch Bobina Larga C/M4-Pin | |
| 12080 | Ford Galaxy 1.8-2.0 Inyeccion 94/97 Distribuidor Bosch Bobina Conexi贸n SAE | |
| 12081 | Ford Galaxy 1.8-2.0 Inyeccion 94/97 Distribuidor Bosch Bobina Ford | |
| 12082 | Ford Galaxy 1.8-2.Oi Bobina Conexi贸n Tipo NGK | |
| 12083 | Ford Galaxy 1.8-2.Oi Bobina Conexi贸n Ford SAE | |
| 12085 | Ford F 100-Falcon 3.0 Distribuidor Indiel | |
| 12090 | Ford F 100 4.9 Conexi贸n SAE | |
| 12095 | Ford Fiesta Hasta 96 | |
| 12100 | Ford Fiesta LX-Ka Motor Zetec | |
| 12101 | Ford Ka 1.0 991 Conexi贸n M4-Pin | |
| 12102 | Ford Ka 1.3i 981-Fiesta 1.3i 98/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 12103 | Ford Fiesta 1.2i-1.4i 16V 00/-Focus 1.4i 1.6i 16V 001-M4-Pin | |
| 12104 | Ford Fiesta 1.6 16V 92/00 | |
| 12105 | Ford Explorer 931-Ranger XLT 4.0 V 6 | |
| 12106 | Ford Fiesta - Courier Zetec 1.4 / 1.6 | |
| 12107 | Ford Explorer 97/ - Ranger V6 | |
| 12108 | Ford Eco Sport 2.0 L 16 V | |
| 12109 | Ford Explorer V 6 97' MOTOR 4.0 SHOC | |
| 12110 | Ford Granada 2.0 4 Sedan | |
| 12115 | Ford Granada 2.3i-2.8-2.8i 6 Sedan | |
| 12116 | Ford Granada 2.3i-2.8i Encendido Duraspark Distribuidor Motorcraft C/SAE | |
| 12120 | Ford Mustang V 6 | |
| 12121 | Ford Mustang V 8 | |
| 12124 | Ford Ecosport - Fiesta - Ka - Courier - Focus 1.6 8V Motor Zetec Rocam | |
| 12125 | Ford Escort LX-CLX 16 V Zetec | |
| 12126 | Ford Escort 1.61- 1.8i Zetec-Brasilero | |
| 12130 | Ford Mondeo CLX-CLX 16 V 1.6-1.8-2.0 Fiesta 1.6-1.8 16 V | |
| 12131 | Ford Focus 1.8i-2.Oi 16V 981 Mondeo 1.8i-2.Oi 16V 981 M4-Pin | |
| 12132 | Ford Mondeo V6 | |
| 12133 | Ford Ecosport - Fiesta - Focus Exe Motor Sigma 1.6 16V | |
| 12134 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Duratec | |
| 12135 | Ford Ranger 8 Encendido Duraspark Americano /90 Conexi贸n SAE | |
| 12140 | Ford Ranger Doble Encendido 2.3 Bobina Ford /94 | |
| 12141 | Ford Ranger 6 Cilindros 4.2 Lts. 99/ | |
| 12145 | Ford Pick Up Aerostar Van 3.0 961 Conexi贸n SAE | |
| 12146 | Ford Pick Up Aerostar Van 3.0 98/ Conexi贸n SAE | |
| 12147 | Ford Mustang V6 /96 | |
| 12150 | Ford Pick Up F 150 V 8 Super Cab, Flare Side 97/ Bobina Ciford SAE | |
| 12151 | Ford Pick Up 150 - Super Cab 4.6 97' | |
| 12155 | Ford Bronco 4x4 SLMP 4.5 93/ Conexi贸n SAE | |
| 12160 | Ford Lincol 4.6 V8 95 | |
| 13005 | Chevrolet Chevette | |
| 13006 | Chevrolet Chevette 1.6 Americano /93 Conexi贸n SAE | |
| 13010 | Chevrolet Pick Up-Super Sport-400 | |
| 13011 | Chevrolet Camaro V 8 Encendido Electronico Duraspark Conexi贸n SAE | |
| 13012 | Chevrolet Impala 6 Cilindros 601 Conexi贸n DIN | |
| 13013 | Chevrolet Impala V 8 601 Conexi贸n DIN | |
| 13014 | Chevrolet Malibu Dist Delco Remy Conexi贸n SAE | |
| 13015 | Chevrolet Opel K 180 | |
| 13016 | Chevrolet Capris V 8 Encendido Duraspark Distribuidor Delco Remy | |
| 13017 | Chevrolet Impala V 8 sin bobina | |
| 13018 | Chevrolet Pick Apache 57/62 | |
| 13019 | Chevrolet Corvette Stingray | |
| 13020 | Chevrolet Pick Up C-1 0 Sevel | |
| 13021 | Chevrolet Pick Up 350 V 8 Distribuidor Delco Remy 75/ Conexi贸n SAE | |
| 13025 | Chevrolet Pick Up C-20-Veraneio Distribuidor Bosch Conexi贸n DIN | |
| 13026 | Chevrolet Pick Up C-20 Custom Americana Conexi贸n DIN | |
| 13027 | Chevrolet Pick Up C-20-Veraneio Bobina Larga Distribuidor Bosch Qlti | |
| 13030 | Chevrolet Monza-Kadett-Ipanema Carb. Distribuidor Bosch Conexi贸n DIN | |
| 13031 | Chevrolet Monza-Kadett-Ipanema Distribuidor Bosch Conexi贸n M4-Pin | |
| 13035 | Chevrolet Monza-Kadett-Ipanema Inyeccion Distribuidor Delco Remy Conexi贸n SAE | |
| 13040 | Chevrolet Corsa 1.4 GL Distribuidor Bosch Conexi贸n DIN | |
| 13045 | Chevrolet Corsa 1.4 GL Distribuidor Indiel Distribuidor Bosch Conexi贸n M4-Pin | |
| 13050 | Chevrolet Corsa - Agile - Celta - Cobalt - Meriva - Spin - Montana 1.4/1.6 MPFI/Flex | |
| 13051 | Chevrolet Corsa 16 V 97/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 13052 | Chevrolet Prisma 1.4 | |
| 13054 | Chevrolet Vectra 2.0 GLS Distribuidor Delco Remy Conexi贸n M4-Pin | |
| 13055 | Chevrolet Vectra 2.0 GLS Bobina Seca Conexi贸n M4-Pin | |
| 13056 | Chevrolet Vectra 2.Oi 16 V 971 Conexi贸n M4-Pin | |
| 13057 | Chevrolet Aveo | |
| 13058 | Chevrolet Corsa - Aveo G3 1.6 MPFI | |
| 13059 | Chevrolet GM Spark | |
| 13060 | Chevrolet Pick Up Luv. Motor Isuzu 2.3 Conexi贸n DIN | |
| 13065 | Chevrolet Pick Up Blazer S 10 MPFI 2.2 Conexi贸n M4-Pin | |
| 13070 | Chevrolet Blazer S-1 0 Bobina Abajo Conexi贸n M4-Pin | |
| 13075 | Chevrolet Blazers-10 2.2 EFI Hasta/96 Conexi贸n M4-Pin | |
| 13076 | Chevrolet Blazer V 6 LT Tahoe 200 HP Conexi贸n SAE | |
| 13077 | Chevrolet Blazer V6 00/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 13080 | Chevrolet Omega GLS Distribuidor Bosch Conexi贸n M4-Pin | |
| 13085 | Chevrolet Omega 2.2 MPFI Bobina Seca Conexi贸n M4-Pin | |
| 13090 | Chevrolet Cavalier Inyeccion Mono Punto Conexi贸n SAE | |
| 13095 | Chevrolet Lumina 3.1 Conexi贸n SAE | |
| 13100 | Chevrolet Lumina 3.8 Conexi贸n SAE | |
| 13101 | Chevrolet Lumina - Blazer 3.8 | |
| 13102 | Chevrolet Lumina 3.8 Bobina Seca | |
| 13103 | Chevrolet Lumina 3.1 Distribuidor Delco Remy | |
| 13104 | Chevrolet Silverado Encendido Delco Remy Bobina Seca 84/ Conexi贸n SAE | |
| 13105 | Chevrolet Silverado Bobina Seca 97/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 13106 | Chevrolet Silverado 8 cilindros | |
| 13110 | Chevrolet Yukon V8 93/ Distribuidor Delco Remy | |
| 13115 | Chevrolet Corsica 6 Cilindros 92' | |
| 13116 | Chevrolet Corsica 4 Cilindros | |
| 13120 | Cable Bimbo | |
| 14005 | Fiat 125 | |
| 14010 | Fiat 128 | |
| 14015 | Fiat 128 Europa | |
| 14020 | Fiat 128 Super Europa | |
| 14021 | Fiat 128 S. Europa-Regatta 1.5 Distribuidor Marelli | |
| 14025 | Fiat 133 | |
| 14030 | Fiat 600 | |
| 14035 | Fiat 1500-1600 | |
| 14040 | Fiat Brio | |
| 14045 | Fiat 147 | |
| 14050 | Fiat 147 Tipo 1.4 Capuchon de Buj铆a Acodado | |
| 14055 | Fiat Tipo 1.6 | |
| 14060 | Fiat Regatta 85 | |
| 14065 | Fiat Regatta 100 S | |
| 14070 | Fiat Regatta 2000 | |
| 14075 | Fiat Regatta Tipo 1.4 -1.6 Capuchon de Buj铆a Acodado | |
| 14080 | Fiat Tempra | |
| 14081 | Fiat Tempra 颅E 98/ | |
| 14082 | Fiat Tempra 16 V Bobina Seca | |
| 14083 | Fiat Tempra 16 V Distribuidor Marelli | |
| 14085 | Fiat Uno Hasta 91/ | |
| 14086 | Fiat Uno Turbo 1.4 颅E | |
| 14087 | Fiat Uno 1.4 颅ES | |
| 14088 | Fiat Uno 70 S Italiano Conexi贸n DIN | |
| 14089 | Fiat Fiat Uno 70 S Conexi贸n SAE | |
| 14090 | Fiat Uno Tipo 1.4-1.6 Capuchon de Bujia Acodado | |
| 14091 | Fiat Uno Mille 1.0 Brasilero Distribuidor Bosch | |
| 14092 | Fiat Uno 1.4 MPI 00/ | |
| 14095 | Fiat Duna Hasta 91 | |
| 14096 | Fiat Duna Weekend-Uno-147 Motor Tipo Brasilero | |
| 14097 | Fiat Duna-Uno-147-Elba 1.4-1.6 Brasilero | |
| 14098 | Fiat Duna Weekend-Uno-Elba 1.3-1.5 Brasilero | |
| 14100 | Fiat Fiat Dunatipo 1.4 -1.6 Capuchon de Buj铆a Acodado | |
| 14101 | Fiat Duna 1.3 MPI Bobina Seca 981 | |
| 14102 | Fiat Siena - Palio Fire 16 V | |
| 14104 | Fiat Tipo 1.4-S-SPI 90/ | |
| 14105 | Fiat Tipo 1.6 颅E Conexi贸n M4-Pin | |
| 14106 | Fiat Tipo 1.6 Inyeccion 91/ Distribuidor Marelli | |
| 14110 | Fiat Tipo 1.8 颅E GT | |
| 14111 | Fiat Tipo 1.8-2.0 16 V 931-Coupe 2.Oi 16 V | |
| 14112 | Fiat Tipo-Coupe 1.81- 2.Oi 16V Turbo 941 | |
| 14115 | Fiat Siena-Palio Conexi贸n DIN | |
| 14116 | Fiat Motor Fire 8V 1.4 MPI /05 Bobina Pin | |
| 14117 | Fiat Motor Fire 8V 1.3 MPI /05 Bobina Din | |
| 14118 | Fiat Uno Fase II Attractive- Way - Sporting - 4 puertas - 1.4 MPI - fire evo | |
| 14119 | Fiat E - Torqu 1.6 - 16 V | |
| 14120 | Fiat Palio-Siena-Marea-Bravo-Brava 1.6 16 V Conexi贸n M4-Pin | |
| 14121 | Fiat Uno - Fiat 500 - Palio - Punto - Gran Siena Motor 1,4 8 V Flex Evo | |
| 14122 | Fiat Palio - Punto - Adventure - Strada - Doblo - Siena - Stilo - Idea 1.8 8V Flex | |
| 14125 | Fiat Marea-Bravo-Brava 2.Oi 20 V | |
| 14130 | Fiat Ducato 2.0 颅E 941 Conexi贸n M4-Pin | |
| 14135 | Fiat Elba SPI 1.4 - 1.6 Distribuidor Marelli | |
| 15005 | VW Dodge 1500-1800 | |
| 15010 | VW Dodge Polara-Valiant | |
| 15015 | VW Dodge GTX 8 Cil | |
| 15020 | VW Kombi | |
| 15025 | VW Gacel 1.6 -1.8 Hasta 89/ | |
| 15030 | VW Gacel 1.6-1.8 89/92 Capuchon de Chapa | |
| 15035 | VW Gol GL 921 Capuchon de Chapa Curvo Conexi贸n M4-Pin | |
| 15036 | VW Gol GL Capuchon de Chapa Curvo Conexi贸n DIN | |
| 15040 | VW Gol-Senda-Saveiro-1.6-1.8-2.0 Conexi贸n M4-Pin | |
| 15045 | VW Carat Conexi贸n DIN | |
| 15050 | VW Quantum Bobina Conexi贸n SAE | |
| 15055 | VW Pointer 1.6-1.8-2.0 Bobina Conexi贸n M4-Pin | |
| 15060 | VW Pointer 1.6-1.8-2.0 Inyeccion Bobina Conexi贸n Ford | |
| 15061 | VW Pointer 1.6-1.8-2.Oi Bobina Conexi贸n Tipo NGK | |
| 15065 | VW Gol GLI 97/1.6 -1.8-2.0 Bobina Conexi贸n Ford | |
| 15066 | VW Gol GLI 1.6-1.8-2.0 Bobina Conexi贸n M4-Pin | |
| 15067 | VW Gol GLI 1.6i-1.8i 971 Conexi贸n Bobina Tipo NGK | |
| 15070 | VW Gol 1.6 Mi-1.8 Mi-Rural Bobina Conexi贸n M4-Pin | |
| 15075 | VW Golf 1.6 Mi-1.8 Mi Bobina Conexi贸n M4-Pin | |
| 15076 | VW Golf 1.6i 97/-Audi A3 1.6i 97/-Skoda Octavia 1.6i 97/ | |
| 15080 | VW Polo 1.6 -1.8 -1.6 Mi-1.8 Mi Bobina Conexi贸n M4-Pin | |
| 15085 | VW Golf 2.0 Mi Distribuidor Bosch Bobina Conexi贸n M4-Pin | |
| 15090 | VW Golf-Passat V6 2.8 L 6 Cilindors Bobina Conexi贸n M4-Pin | |
| 15091 | VW Golf 2.9i Syncro-Passat 2.8i V6 Bobina Seca 94/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 15095 | VW Gol 1.0 Mi Distribuidor Bosch | |
| 15100 | VW Audi 5 Cilindros /80 2.0 - 2.2 - 2.3 16V 84/95 | |
| 15105 | VW Gol 96' 2.0 - 1.8 16V GTI | |
| 15110 | VW Golf GLX /GTI 2.0 94/98 | |
| 15115 | VW Santana | |
| 15120 | VW Audi A3 1.6L - 8 V - 99/01 | |
| 15125 | VW Bora - New Beetle 2.0 8 V 99 - golf 1.6 y 2.0 8V --98/01 - Polo 2.0 8V 02/06 - Seat | |
| 15130 | VW Fox - Gol - Cross Fox - Voyage Suran - Golf - Polo 1.6 8 V | |
| 15135 | VW Passat -Vento V6 /04 | |
| 16005 | Lada Laika 2105 | |
| 16010 | Lada Laika 2107 | |
| 16015 | Lada Samara | |
| 16020 | Lada Niva | |
| 16025 | Lada Niva 1600 Bobina Larga | |
| 16030 | Lada Multipunto 1.7 | |
| 16035 | Lada | |
| 17005 | Citroen 2 CV-3 CV | |
| 17010 | Citroen Ami 8 | |
| 17015 | Citroen Atenas Distribuidor Ducellier | |
| 17020 | Citroen Berlingo Multispace 1.1-1.4-96/ -Saxo 1.1i -1.4i-1.6i-Xsara 1.4i-1.6i | |
| 17025 | Citroen Xantia 1.6 SX-1.8i 16V- SX 93/- ZX 1.6-1.8i 92/-Xsara 1.8i 16V 96/ | |
| 17030 | Citroen Xantia 2.0 T-2.0 I 16 V 93/-Xsara 2.0 I 16 V | |
| 17035 | Citroen AX 8 valvulas | |
| 18005 | Suzuki Super Carry | |
| 18010 | Suzuki Vitara Americano | |
| 18014 | Suzuki Vitara Sidekick 1.6 91/ | |
| 18015 | Suzuki Vitara Sidekick | |
| 18016 | Suzuki Vitara 1.6 16 V Distribuidor Denso | |
| 18019 | Suzuki Swift GL 3 Cilindors 1.0 | |
| 18020 | Suzuki Swift GLX 1.3-1.6 16 V | |
| 18025 | Suzuki Swift 1.3 GTI 89/95 - Baleno | |
| 18030 | Suzuki Baleno GLX 1.6 16 V 100 Hp Bobina Seca | |
| 18035 | Suzuki Alto 1.0 GL 981-SJ 41 0-SJ 413 1.3 - Swift 1.Oi 16 V 95/ | |
| 18040 | Suzuki Jimmy JLX 1.6 | |
| 18045 | Suzuki Samurai 1.3 90/-SJ 413 1.3i 95/ | |
| 18050 | Suzuki Maruti 800 92/ | |
| 19005 | Seat Ibiza 1.2-1.3-1.5 CL-GLX Conexi贸n M4-Pin | |
| 19010 | Seat Ibiza 1.6 I CLX Conexi贸n M4-Pin | |
| 19011 | Seat Ibiza 1.6 I Inyeccion Conexi贸n M4-Pin | |
| 19015 | Seat Cordoba 1.6- 1.8 Conexi贸n M4-Pin | |
| 19020 | Seat Ibiza 1.8-2.0 16V GTI 94/-Cordoba 1.8-2.0 16V GTI 93/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 19025 | Seat Toledo 2.0116V 91/-1.8 GTI 16V 93/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 19030 | Seat Marbella 850 91/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 19035 | Seat Marbella 903 93 Bobina Seca Conexi贸n M4-Pin | |
| 20005 | Alfa Romeo 155 1.8-2.0 Twin Spark 192 En Adelante Conexi贸n M4-Pin | |
| 20010 | Alfa Romeo 164 Twin Spark 4 Cilindros -75 2.0 颅Twin Spark Conexi贸n DIN | |
| 20011 | Alfa Romeo 164 Twin Spark 4 Cilindros -75 2.0 颅Twin Spark Conexi贸n M4/Pin | |
| 20012 | Alfa Romeo 164 2.0 Twin Spark 4 Cilindors Bobina Seca 92/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 20015 | Alfa Romeo 146 1.4lL 94/- 145 1.4 94/ Conexi贸n DIN | |
| 20020 | Alfa Romeo 145 1.6 94/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 20025 | Alfa Romeo 145 1.7 16 V 94/-146 1.7 94/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 20030 | Alfa Romeo 33 IE 1.6i 6V Boxer Inyeccion Bosch Conexi贸n DIN | |
| 20035 | Alfa Romeo 33 颅IE 1.7i L. Conexi贸n M4-Pin | |
| 20040 | Alfa Romeo 33 Conexi贸n M4-Pin | |
| 20045 | Alfa Romeo 164 Twin Spark V 6 3.Oi 92/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 20046 | Alfa Romeo 155 2.Oi 16 Vts 94/98 | |
| 20050 | Alfa Romeo 155 2.5i V 6 931 Conexi贸n M4-Pin | |
| 20055 | Alfa Romeo 145 - 146 - 155 - 156 1.4i - 1.6i - 1.8i - 2.0i - 16V - 166 2.0i 16V | |
| 21005 | Daewoo Racer GTI-Espero 2000 Distribuidor Delco Remy Conexi贸n SAE | |
| 21006 | Daewoo Racer GTI Distribuidor Delco Remy Conexi贸n SAE | |
| 21010 | Daewoo Tico SX | |
| 21015 | Daewoo Nexia 1.5 Conexi贸n SAE | |
| 21020 | Daewoo Nexia 1.5 16V 95/-Espero 1.5 16V 95/ Conexi贸n SAE | |
| 21025 | Daewoo Lanos 1.4 -1.5 SE-SX 97/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 21030 | Daewoo Lanos 1.6 SX-Nubira 1.6 SX 97'/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 21035 | Daewoo Leganza 2.0 SX 97/-Nubira 2.0 CDX 97/ Conexi贸n M4-Pin | |
| 21040 | Daewoo Dana | |
| 21045 | Daewoo Matiz 800 I 98/ | |
| 21050 | Daewoo Damas | |
| 22005 | Daihatsu Charade 3 Cilindros 77/83 | |
| 22006 | Daihatsu Charade 1.01 90/ | |
