Productos
Productos
Productos
Estamos en permanente actualizacion de nuestro amplio catalogo de productos.
| PRODUCTOS CASTRO |
BOMBAS DE VACIO Y ACCESORIOS
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| 100 | CUERPO MOTRIZ PEUGEOT | |
| 120 | TAPA DE VENTEO | |
| 150 | POLEA | |
| 190 | RETEN EJE DIAFRAGMA | |
| 195 | RETEN EJE PRINCIPAL | |
| 200 | CONJUNTO DIAFRAGMA PEUGEOT | |
| 210 | DIAFRAGMA BOMBA FIAT | |
| 211 | GOMA SOLA DIAFRAGMA PEUGEOT | |
| 319 | JUNTA BOMBA VACIO RENAULT 2 AGUJEROS | |
| 700 | VALVULA FLAPER PEUGEOT | |
| 800 | MANGUERA EN "U" | |
| 840 | REPARACION BOMBA PEUGEOT | |
| 850 | KIT DE REPARACION PEUGEOT | |
| 890 | DEPRESOR CLIO,EXPRESS,R19 | |
| 892 | DEPRESOR CLIO,KANGOO,MEGANE 2 AGUJEROS | |
| 894 | DEPRESOR PEUGEOT 306,PARTNER, MOTORES DW8 | |
| 895 | DEPRESOR PEUGEOT 405,306 MOTORES XUD9 | |
| 896 | DEPRESOR 307 HDI 4561-610 I | |
| 897 | DEPRESOR VW 1,6 | |
| 898 | DEPRESOR VW 1,9 | |
| 899 | DEPRESOR FORD FIESTA,ESCORT,COURIER | |
| 900 | DEPRESOR PEUGEOT 504,505,PICK-UP | |
| 901 | DEPRESOR ROTATIVO 18,21,TRAFIC | |
| 902 | ACOPLE DEPRESOR TRAFIC | |
| 904 | TAPA POSTERIOR VW CON VALVULA | |
| 905 | ACOPLE DEPRESOR CLIO,EXPRESS,R19 | |
| 906 | ACOPLE DEPRESOR 405,306,406,206 | |
| 907 | ACOPLE DEPRESOR FIAT 8MM | |
| 907/1 | ACOPLE DEPRESOR FIAT 9MM | |
| 908 | ENGRANAJE ARBOL SUPLEMENTARIO TRAFIC/18/21 DIESEL | |
| 910 | ACOPLE DEPRESOR MAGNETI MARELLI MAYOR DIAMETRO | |
| 911 | VALVULA DEPRESOR ROTATIVO FIAT 1700 | |
| 912 | DEPRESOR FIAT 1300 EJE 9 M/M DUNA,UNO 1300/1700 EJE 9M/M | |
| 913 | VALVULA DEPRESOR ROTATIVO FIAT 1300 | |
| 914 | KIT DE ACOPLE FIAT COMBINADO | |
| 915 | KIT DE ACOPLE SOLO 9 M/M | |
| 920 | DEPRESOR FIAT PALIO SIENA EJE 8M/M | |
| 935 | VALVULA DE ENTRADA DEPRESOR R19,CLIO,KANGOO,MEGANE | |
| 936 | REPARACION PULMON DEPRESOR FORD FIESTA, ESCORT |
CARCAZAS, CARTER DE DISTRIBUCIÓN Y PEDALERAS
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| 986 | SOPORTE PEDALERA F100/150 VIEJO/NUEVO | |
| 988 | SOPORTE DIRECCIÓN HIDRAULICA POLO,GOLF,CADDY,INCA,CORDOBA,IBIZA | |
| 990 | TAPA DISTRIBUCIÓN DODGE 1500 | |
| 996 | TAPA DISTRIBUCIÓN PEUGEOT XD2/XD3 CON EJE | |
| 999 | TAPA DISTRIBUCIÓN PEUGEOT XD2/XD3 SIN EJE |
DIAFRAGMAS Y PULSADORES
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| 1011 | RENAULT 11-9-12 | |
| 1020 | D.K.W | |
| 1023 | PEUGEOT, CITROEN 8 AGUJEROS | |
| 1029 | IKA TORNADO,RAMBLER,ESTANCIERA | |
| 1030 | FIAT 1500 BOMBA BCD 5 AGUJEROS | |
| 1035 | FIAT PENTAGONAL 5 AGUJEROS CON SEPARADOR | |
| 1038 | FIAT 600-750-800-1500 | |
| 1039 | FIAT 128-UNO 6 AGUJEROS CON SEPARADOR | |
| 1040 | FIAT 128 CON SEPARADOR 6 AGUJ. EJE REDONDO | |
| 1041 | FIAT 147-DUNA-REGATTA-EUROPA | |
| 1049 | BOMBAS CASTRO FIAT 040/041/042/045/049 PERNO CORTO | |
| 1050 | RENAULT 21 TRAFIC MOTORES 2,2 BOMBAS CASTRO | |
| 1051 | RENAULT 19-RT-CHAMADE 1700 BOMBA CASTRO | |
| 1109 | RENAULT 9 GTL CORTO | |
| 1110 | RENAULT 9-ESCORT 94/95 BOMBA CARCION | |
| 1117 | RENAULT CASTRO,KOBLA TODOS | |
| 1205 | BUIK,CHEVROLET,HUDSON,STUDEBAKER | |
| 1215 | FORD,HUDSON,LINCOLN,6 CIL. | |
| 1216 | BEDFORD DIESEL | |
| 1217 | JEEP IKA,CHEVROLET PICK-UP | |
| 1218 | PERKINS TODOS,SIAM,MORRIS | |
| 1219 | JOHN DEERE | |
| 1222 | CHEVROLET LUV BOMBAS CASTRO | |
| 1230 | MAXION ROVER BOMBAS CASTRO | |
| 1335 | RENAULT 12-9-11-18,PEUGEOT 505 CARCION | |
| 1380 | CONTRACARA CARCION 1 | |
| 1381 | CONTRACARA CARCION 2 | |
| 1385 | PULSADOR FALCON,DODGE,TORNADO SONRISA GRANDE | |
| 1386 | PULSADOR FALCON,DODGE,VALIANT SONRISA CHICA | |
| 1400 | CHEVROLET TODOS | |
| 1402 | VW SENDA,SAVEIRO,GOL BBAS.CASTRO 18402/406/407/111/113 | |
| 1414 | FORD ESCORT-GL-GHIA MOTORES CHT BBA CASTRO 18114 | |
| 1428 | DODGE,OPEL K,VALIANT 3 Y 4 | |
| 1429 | IKA 380,DODGE GTX,VALIANT | |
| 1431 | FORD V8,F100,700 BUIK | |
| 1446 | FORD FALCON,FAIRLANE,TAUNUS | |
| 1581 | PULSADOR FORD F100/600 | |
| 1582 | PULSADOR PICK-UP,CHEVROLET | |
| 1583 | PULSADOR CHEVROLET 400 Y PICK UP | |
| 1584 | PULSADOR FIAT,RENAULT,PEUGEOT CARCION | |
| 1585 | PULSADOR CHEVROLET Y PICK UP GRANDE | |
| 1717 | PEUGEOT 405 BOMBAS CASTRO ANTERIOR 92 | |
| 1718 | PEUGEOT 405 BOMBAS CASTRO POSTERIOR 92 | |
| 1770 | RENAULT 18 2000 | |
| 1771 | RENAULT 21 | |
| 1772 | FORD SIERRA 1,6 Y RENAULT 11 | |
| 1773 | RENAULT 18 CARCION | |
| 1945 | RENAULT 12 1400 CARCION | |
| 1948 | RENAULT 12 1400 CON AIRE | |
| 1950 | PEUGEOT 504,505 1800-2000 | |
| 1952 | RENAULT 6 GTL CARCION | |
| 1956 | FORD FALCON DESDE 1983 | |
| 1957 | DAIHATSU BOMBA ELIFEL | |
| 1958 | PEUGEOT 505 CON RESORTE | |
| 1011A | RENAULT 11,9,12 | |
| 1335A | CITROEN 3CV CARCION |
RETENES Y ARANDELAS
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| 14018 | RETEN R18 Y PEUGEOT 405 DIAF:1717,1718,1770,1771,1772,1773 | |
| 14020 | FORD F 100/350/600 | |
| 14021 | FORD FALCON,CHEVROLET,DODGE | |
| 14023 | RETEN MODELO UNIVERSAL Y PERKINS | |
| 14024 | FIAT BOMBAS CASTRO Y KOBLA | |
| 14025 | RETEN RENAULT, PEUGEOT DIAF.CON RESORTE | |
| 14030 | GOMA ANILLO DIAMETRO 58 | |
| 14121 | ARANDELA CHAPA PARA RETENES 14021 |
VALVULAS,ASIENTO Y AGUJA Y PORTAVALVULAS
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| 14132 | VALVULA NAFTA 3/4 (MEDIANA) | |
| 14133 | VALVULA NAFTA 1´ (GRANDE) | |
| 14134 | PORTA VALVULAS BCD CHICO | |
| 14135 | ASIENTO Y AGUJA HOLLEY PUNTA DE METAL | |
| 14136 | ASIENTO Y AGUJA HOLLEY PUNTA DE VITON | |
| 14137 | PORTA VALVULAS BCD GRANDE | |
| 14145 | SEPARADOR DE VAPORES DE COMBUSTIBLE FIAT PEUGEOT | |
| 14146 | SEPARADOR VAPORES COMBUS.RENAULT, FORD, VW |
DIAFRAGMAS DE BOMBAS DE PIQUE
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| 16542 | WEBER 40-40 COMPETICION | |
| 16543 | FORD FALCON CHEVROLET HOLLEY | |
| 16544 | FALCON, CHAVROLET 400 VAL. ECONOMIZADORA VAS.CO. | |
| 16545 | VALIANT III,DODGE D 100,D 400 | |
| 16546 | VALIANT IV HOLLEY | |
| 16547 | FORD,F100,TORINO HOLLEY 2 BOCAS | |
| 16548 | JEEP IKA CARBURADOR CARTER | |
| 16549 | PEUGEOT 403-404 SOLEX | |
| 16550 | PEUGEOT 504,FIAT 125, 1600,1500 COUPE | |
| 16551 | FIAT 750 SOLEX | |
| 16552 | CITROEN AMI 8 SOLEX 2 BOCAS | |
| 16553 | TAUNUS VIEJO DKW SOLEX 40 ICB | |
| 16554 | CITROEN 3 CV SOLEX | |
| 16555 | RENAULT GORDINI SOLEX 32 PBIC | |
| 16556 | FIAT 1100/1600 MULTICARGA SOLEX | |
| 16557 | RENAULT 6 SOLEX 1 BOCA | |
| 16558 | RENAULT 12 SOLEX 1 BOCA | |
| 16559 | VOLKSWAGEN SOLEX 1 BOCA | |
| 16560 | VOLKSWAGEN 2 BOCAS | |
| 16561 | MORRIS-VAUXALL | |
| 16562 | MERCEDES BENZ 220, FIAT 1100 | |
| 16563 | BEDFORD | |
| 16564 | PEUGEOT 404 MODELO 72.GAR 34 M/M SOLEX | |
| 16565 | FIAT 128-147 WEBER | |
| 16566 | FIAT 128 IAVA WEBER | |
| 16567 | PEUGEOT 504 SX, RENAULT 12 2 BOCAS SOLEX | |
| 16568 | TODO CARBURACION ALCYON | |
| 16569 | RENAULT 12 BREAK, REGATTA 85 | |
| 16570 | FORD,TAUNUS GXL,PEUGEOT 504 SOLEX 2 BOCAS | |
| 16571 | FIAT 125 SOLEX 2 BOCAS | |
| 16572 | PEUGEOT 2000 SOLEX | |
| 16573 | PEUGEOT 504 TN 2000 SOLEX | |
| 16574 | FIAT 128 EUROPA SOLEX | |
| 16575 | RENAULT 18, SIERRA 1,6, ESCORT WEBER | |
| 16576 | CITROEN G.S WEBER | |
| 16577 | CITROEN CX | |
| 16578 | VOLKSWAGEN PASSAT 2 BOCAS | |
| 16579 | VOLKSWAGEN KOMBI ESCARABAJO 1 BOCA | |
| 16580 | SUZUKI, MITSUBISHI | |
| 16581 | DAIHATSU | |
| 16582 | FORD MUSTANG | |
| 16583 | FIAT 147 SOLEX | |
| 16584 | PEUGEOT 505, RENAULT 18 GTX II SOLEX 2 BOCAS VAL.POTENCIA | |
| 16585 | MERCEDES BENZ,BMW | |
| 16586 | LANCIA 2000 | |
| 16587 | FIAT 132,SUPER EUROPA 1.5 | |
| 16588 | TOYOTA 2000 | |
| 16589 | FIAT 128 SUPER EUROPA WEBER | |
| 16590 | PEUGEOT 505 (5 VEL) SOLEX MINSA | |
| 16591 | RENAULT 18, SIERRA WEBER DARA, VALVULA DE POTENCIA | |
| 16592 | PEUGEOT 505 SR II SOLEX MINSA | |
| 16593 | VOLKSWAGEN GACEL WEBER WECABRAS 45012 | |
| 16594 | RENAULT 12 TL WEBER IMPORTADO | |
| 16595 | RENAULT 11 TS WEBER | |
| 16596 | RENAULT 11 TL SOLEX | |
| 16597 | SIERRA 2,3 GHIA SOLEX | |
| 16598 | SIERRA 1.6 WEBER | |
| 16599 | SIERRA XR 4 SOLEX | |
| 16600 | REGATTA 100 S SOLEX | |
| 16601 | REGATTA 85 SOLEX | |
| 16602 | FIAT 128 SUPER EUROPA 1,5 SOLEX | |
| 16603 | FALCON, CHAVROLET 400 VAL. ECONOMIZADORA VAS.CO. | |
| 16604 | VALIANT ECONOMIZADORA LARGA | |
| 16605 | ALFA ROMEO, ALFETTA 2,0 | |
| 16606 | FORD F 100 RANGER | |
| 16607 | FORD GRANADA 2.3 | |
| 16608 | FORD GRANADA 2.8 | |
| 16609 | VOLKSWAGEN PASSAT VAL.ECONOMIZADORA SOLEX 2 BOCAS | |
| 16610 | VOLKSWAGEN PASSAT VAL.ECONOMIZADORA SOLEX 2 BOCAS 2,42,- | |
| 16611 | TAUNUS GHIA,RENAULT 12-18 GTX II 2 BOCAS CEBADORA | |
| 16612 | TOYOTA CELICA,DAIHATSU VALVULA DE POTENCIA | |
| 16613 | PEUGEOT 505 MINSA,GAMMA 86 VALVULA CEBADORA | |
| 16614 | PEUGEOT 505 SOLEX MINSA VALVULA CEBADORA | |
| 16615 | PEUGEOT 505 SOLEX MINSA T MIMA VALVULA ECONOMIZADORA | |
| 16616 | RENAULT 11 WEBER VALVULA CEBADORA | |
| 16617 | FORD GRANADA SOLEX VALVULA ECONOMIZADORA | |
| 16618 | RENAULT 11 SOLEX VALVULA ECONOMIZADORA | |
| 16619 | CITROEN GS SOLEX | |
| 16620 | FIAT 128 EUROPA SOLEX VALVULA ECONOMIZADORA | |
| 16621 | RENAULT 11 WEBER CON AIRE | |
| 16622 | REGATTA 100 WEBER VALVULA AIRE ACONDICIONADO | |
| 16623 | VOLKSWAGEN CARAT CD-GS SANTANA | |
| 16624 | RENAULT 12 TS, 18 GTL PEUGEOT 504 GR II 2 BOCAS VAL | |
| 16625 | FORD SIERRA 1.6 86/88 CEBADORA COMP. | |
| 16626 | RENAULT 18 TX,GTL,FUEGO-MUSTANG CEBADORA | |
| 16627 | VOLKSWAGEN CARAT SANTANA BROSOL VALVULA MAX. | |
| 16628 | RENAULT 11 WEBER | |
| 16629 | FIAT SUPER EUROPA 1.5, REGATTA 85 | |
| 16630 | RENAULT 18, SIERRA 2,3 2 BOCAS | |
| 16631 | RENAULT 11 TURBO CON AIRE ACONDICIONADO | |
| 16632 | VOLKSWAGEN GACEL WEBER 2 BOCAS VAL. | |
| 16633 | FIAT 128, REGATTA 85 WEBER | |
| 16634 | FIAT 128, REGATTA 85 WEBER AIRE ACOND. | |
| 16635 | FIAT REGATTA 2 BOCAS WEBER | |
| 16636 | VOLKSWAGEN CARAT SANTANA VALVULA CEBADORA | |
| 16637 | FORD SIERRA 1.6 WEBER CEBADOR COMPLETO | |
| 16638 | RENAULT 18 SOLEX, PEUGEOT 504 GR II | |
| 16639 | PEUGEOT 505 SOLEX 2 BOCAS CEBADOR COMPLETO | |
| 16640 | BMW 4 BOCAS ALIVIO CEBADORA | |
| 16641 | FORD SIERRA, CHEVROLET PICK UP CON AIRE | |
| 16642 | PEUGEOT 505 GAMMA VALVULA ECONOMIZADORA | |
| 16643 | FIAT UNO,DUNA MOTOR TIPO 2 BOCAS | |
| 16644 | FIAT UNO,DUNA TIPO VAL.POTENCIA Y ECONMIZADORA | |
| 16645 | VOLKSWAGEN GOL BROSOL 1 BOCA | |
| 16646 | CHEVETTE,CORCEL BROSOL 1 BOCA | |
| 16647 | RENAULT 12 WEBER VALVULA ECONOMIZADORA | |
| 16648 | FIAT UNO DUNA MOTOR TIPO B.DE PIQUE | |
| 16649 | RENAULT 21 SOLEX ARGELITE CON AIRE | |
| 16650 | RENAULT 21 2da | |
| 16651 | PEUGEOT 405 SOLEX IMPORTADO | |
| 16652 | CHEVETTE,GMC PICK UP | |
| 16653 | LADA | |
| 16654 | FORD GALAXY BROSOL VAL.DE POTENCIA | |
| 16655 | RENAULT 19SOLEX | |
| 16656 | FIAT TEMPRA WEBER | |
| 16657 | DACIA 1400 RUMANO | |
| 16658 | REGATTA 85 WEBER VASTAGO CORTO | |
| 16659 | LADA SAMARA SOLEX | |
| 16660 | LADA SAMARA VAL. DE POTENCIA | |
| 16661 | LADA SAMARA VALVULA CEBADORA | |
| 16662 | FIAT UNO,DUNA MOTOR TIPO 1.6 WEBER 2 BOCAS CON AIRE | |
| 16663 | FORD ESCORT WEBER CON AIRE | |
| 16664 | RENAULT 19 SOLEX VALVULA DE POTENCIA | |
| 16665 | RENAULT 19 SOLEX VALVULA CEBADORA | |
| 16666 | ESCORT, GOL BROSOL VALVULA DE POTENCIA | |
| 16667 | VWGOL-SAVEIRO-ESCORT-GALAXY-VALV.DE POT. | |
| 16668 | GALAXY, SAVEIRO VALVULA DE MAXIMA | |
| 16669 | FORD ESCORT 1.8 BROSOL | |
| 16670 | FIAT DUNA,UNO TIPO VAL.COMP. | |
| 16671 | RENAULT 19/21 SOLEX SISAC VAL.DE POTENCIA | |
| 16672 | PEUGEOT 205/405 SOLEX VAL.DE POTENCIA | |
| 16673 | DAIHATSU | |
| 16674 | VOLFSWAGEN GOL SOLEX | |
| 16675 | FORD ESCORT BROSOL | |
| 16676 | FIAT TEMPRA WEBER CON AIRE | |
| 16677 | FORD GALAXY 2000 GHIA BROSOL | |
| 16678 | DAIHATSU MODELO NUEVO |
DIAFRAGMAS DE BOMBA DE PIQUE 2 TELAS
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| 17550 | PEUGEOT 504,FIAT 1500,1600 COUPE | |
| 17552 | CITROEN AMI 8 SOLEX | |
| 17554 | CITROEN 3CV SOLEX | |
| 17557 | RENAULT 6 SOLEX 1 BOCA | |
| 17558 | RENAULT 12 SOLEX 1BOCA | |
| 17564 | PEUGEOT 404 72SOLEX GARGANTA 34 | |
| 17565 | FIAT 128-147 WEBER | |
| 17567 | PEUGEOT 504 SX, RENAULT 12 2 BOCAS | |
| 17572 | RENAULT 12 SOLEX EIS 504 MODELO VIEJO | |
| 17584 | PEUGEOT 505,RENAULT 18 GTX II VAL.DE POTENCIA | |
| 17590 | PEUGEOT 505 SOLEX MINSA 5 VEL. | |
| 17591 | RENAULT 18,FORD SIERRA WEBER DARA | |
| 17605 | ALFA ROMEO ALFETTA 2.0 | |
| 17615 | PEUGEOT 505 SOLEX MINSA VALVULA CEBADORA | |
| 17618 | RENAULT 11 SOLEX VALVULA DE POTENCIA | |
| 17642 | PEUGEOT 505 GAMMA VALVULA DE POTENCIA | |
| 17644 | FIAT UNO,DUNA MOTOR TIPO WEBER 2 BOCAS | |
| 17667 | FORD ESCORT GOL VALVULA DE POTENCIA | |
| 17668 | FORD GALAXY,SAVEIRO VALVULA DE POTENCIA | |
| 17671 | RENAULT 19/21 SOLEX CISAC | |
| 17672 | PEUGEOT 205 405 SOLEX CISAC | |
| 17673 | DAIHATSU |
JUEGOS DE REPARACION
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| 18001 | JUEGO REPARACION PORTA FILTRO | |
| 18002 | JUEGO DE REPARACION BOMBAS DODGE 18400-18401 | |
| 18003 | JUEGO DE REPARACION PEUGEOT 18010-18012-18014 | |
| 18004 | JUEGO DE REPARACION BOMBA PERKINS | |
| 18005 | JUEGO DE REPARACION BOMBA JOHN DEERE | |
| 18006 | JUEGO DE REPARACION FIAT 18043-18044-18046-18047 | |
| 18007 | JUEGO DE REPARACION FALCON,TAUNUS, | |
| 18008 | JUEGO DE REPARACION FIAT 18040-18041-18042 EJE CORTO | |
| 18009 | JUEGO DE REPARACION BOMBAS RENAULT TODAS |
BOMBAS DE COMBUSTIBLE
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| 18010 | PEUGEOT 403-404-504-/91-505/86 | |
| 18012 | PEUGEOT 504 2000 505 GAMMA DESDE 86 | |
| 18014 | PEUGEOT 505 | |
| 18015 | PEUGEOT 205 1,4/1,6 CLIO ENERGY | |
| 18017 | PEUGEOT 405 SR 1900 HASTA 1992 | |
| 18018 | PEUGEOT 405 SR 1900 DESDE JUNIO 1992 | |
| 18020 | RENAULT 4L DAUPHINE GORDINI | |
| 18021 | RENAULT 4S/6 DESDE 76 AL 84 | |
| 18022 | RENAULT 4/6 84 AL 85 PALANCA LARGA | |
| 18023 | RENAULT 12 1400 HASTA 81 PALANCA CORTA | |
| 18025 | RENAULT 12,18 1400 CON AIRE,CON RETORNO PAL.CORTA | |
| 18026 | RENAULT 12,18 83-84 CON RETORNO PALANCA CORTA | |
| 18027 | RENAULT 12 86 AL 92 PALANCA LARGA | |
| 18028 | RENAULT 9 CON RETORNO PALANCA LARGA | |
| 18029 | RENAULT 18 1,6 86 AL 93, TRAFIC 1,4 86 AL 93 PALANCA LARGA | |
| 18030 | RENAULT 9,11 DESDE 86 CAÑOS 8 RENAULT 19 RN DESDE 93 | |
| 18030S | RENAULT 9 Y 11 DESDE 91 REEMPLAZA SELLADA C/SEPARA. | |
| 18031 | RENAULT 11 CAÑOS DE 6,CON RETORNO PALANCA LARGA | |
| 18032 | CITROEN 2CV | |
| 18033 | CITROEN 3 CV, AMI 8 | |
| 18034 | RENAULT 12,18 MOTOR 1,4 82/83 CON RETORNO PAL.CORTA | |
| 18035 | RENAULT 12,18 MOTOR 1.4 83/84 CON AIRE,CON RET. P.CORTA | |
| 18036 | RENAULT 12,18 1,4/1,6 84/85 CON RETORNO PALANCA LARGA | |
| 18037 | RENAULT 12 1,4/1,6 DESDE 92 PALANA CORTA | |
| 18038 | DACIA 1310/1410 TL,TLX TODOS PALANCA LARGA | |
| 18039 | RENAULT 18,FUEGO,TRAFIC MOTOR 2000 | |
| 18040 | FIAT 600 Y 600R | |
| 18041 | FIAT 1500 Y 1600 | |
| 18042 | FIAT 133,600S | |
| 18043 | FIAT 128,147 UNO REGATTA 85/90 | |
| 18044 | FIAT UNO,DUNA MOTORES TIPO 1,4/1,6 ORIGINAL | |
| 18045 | LADA SAMARA 1300, CARLOTA 1300 | |
| 18046 | FIAT 125 | |
| 18047 | FIAT REGATTA 100 1,6 | |
| 18048 | FIAT BRASIL UNO,PREMIO,S | |
| 18049 | LADA NIVA | |
| 18050 | RENAULT 21, FUEGO, TRAFIC MOTOR 2200 DESDE 90 | |
| 18051 | RENAULT 19 RT,CHAMADE 1700 DESDE 93 | |
| 18052 | JEEP IKA, BERGANTIN | |
| 18053 | TORINO 4 BANCADAS | |
| 18054 | TORINO 7 BANCADAS | |
| 18055 | ESTANCIERA IKA MOTOR CONTINENTAL 4 y 6 CILINDROS | |
| 18056 | JEEP WILLYS | |
| 18057 | DUNA, ELBA, WEEKEND BRASIL | |
| 18097 | SIERRA 2,3 XR4 TODOS | |
| 18098 | FALCON, F100/150 6 CILINDROS 88 EN ADELANTE | |
| 18099 | FALCON, F100/150 6 CIL. DEL 86 AL 88 | |
| 18100 | FORD FALCON HASTA 1978 | |
| 18101 | FORD FALCON TODOS DESDE 78 AL 86 | |
| 18102 | FORD FALCON Y PICK UP CON RETORNO | |
| 18103 | FORD TAUNUS 74 AL 75 | |
| 18104 | FORD TAUNUS 76 AL 82 | |
| 18105 | FORD TAUNUS DESDE 1983 | |
| 18106 | FORD SIERRA 1,6 84/85 | |
| 18107 | FORD TAUNUS DE 80 AL 82 | |
| 18108 | FORD TAUNUS GHIA 81/82 Y FALCON 4 CILINDROS | |
| 18109 | FORD F 100-V8 HASTA 72 CON ROSCA | |
| 18110 | FORD F 100-V8 DESDE 73 CON CAÑO DE SALIDA | |
| 18111 | FORD ESCORT 1,8 LX,2,0 XR3 GALAXY | |
| 18113 | FORD ESCORT ORION PALANCA CURVA | |
| 18114 | FORD ESCORT GL GHIA | |
| 18200 | PERKINS 6-305,4-203 4 CILINDROS | |
| 18201 | PERFINS 6-354 6 CILINDROS | |
| 18202 | PERKINS 6-354 FASE 4 | |
| 18203 | PERKINS 3-152 MOTOR ESTACIONARIO | |
| 18204 | PERKINS-MAXION 4,236-4,238-4,248-T4,236A-MF292 4AGUJEROS | |
| 18205 | PERKINS 4-203 4 CILINDROS IDEM 18200 | |
| 18206 | MAXION 3 CILINDROS 3-152 SIN VASO DE VIDRIO | |
| 18207 | MAXION FORD RANGER MOTOR POWER STROKER 2,8 | |
| 18210 | BEDFORD DIESEL | |
| 18211 | FORD TRANSIT | |
| 18212 | INDENOR TODOS | |
| 18213 | PERKINS EUROPA 4,203 SIN VASO | |
| 18214 | PERKINS 4.236-4.212-4.248 MONTAJE DE 4 AGUJEROS | |
| 18225 | MWM SPRINT 6 CIL. GM SILVERADO DLX, F100 XLT DESDE 99 | |
| 18226 | MWM SPRINT 6 CILINDROS,GM SILVERADO | |
| 18227 | MWM MOTOR 229 F-100 F1000-4000 92 AL 96 | |
| 18228 | MWM MOTOR 410 MA/T TCA/410 T/MODELO TAMAÑO GRANDE | |
| 18230 | MAXION ROVER BLAZER FORD RANGER GM S10 | |
| 18231 | MAXION MERCEDEZ SPRINTER-LAND ROVER C/PAL/CEBADOR | |
| 18232 | MAXION ROVER DEFENDER DISCOVERY RANGER CLASIC 300TDI C/CEBADORA | |
| 18233 | PERKINS MAXION MOTOR 6352.2/6354.3/6354.4 BRASIL TODOS | |
| 18234 | MAXION 3 CILINDROS MOTOR 3.152 BRASIL MF 50X/55X/235/250 | |
| 18235 | PERKINS EUROPA CARA DE MONTAJE 8M/M 4CIL.4.203.1/AD4.203/4.192 | |
| 18236 | MAXION INTERNACIONAL NAVISTAR BRASIL 4.203-154 MF265 | |
| 18237 | MAXION 4,236/4,248/4,238/T4,236A | |
| 18238 | CHEVROLET D20 DESDE 1993 4 AGUJEROS | |
| 18239 | MAXION INTER 4236/248 D10 | |
| 18240 | MAXION INTER 4238/248 AGRICOLA | |
| 18241 | MAXION INTER GM D20 D40 4 AGUJEROS | |
| 18299 | JOHN DEERE SIN VASO | |
| 18300 | JOHN DEERE 3164/4219/6329 | |
| 18301 | JOHN DEERE 4239/6350 DIESEL Y DIESEL TURBO | |
| 18302 | JOHN DEERE TAMPA 2040/2140/3140 | |
| 18303 | JOHN DEERE EQUIPO ORIG. SELLADA 2000 EN ADEL. REF.55390 | |
| 18400 | DODGE 1500 HASTA 1988 | |
| 18401 | DODGE 1500 DESDE 1989 | |
| 18402 | VOLKSWAGEN GACEL,GOL 1,6 91, CARAT 1,6 | |
| 18403 | VALIANT-PICK UP | |
| 18406 | VOLKSWAGEN CARAT GS 1,8 Y CD 2,0 PALANCA RECTA | |
| 18407 | VOLKSWAGEN GOL,GACEL AUDI PALANCA CURVA | |
| 18430 | SIAM DI TELLA | |
| 18450 | CHEVROLET 400 Y PICK UP | |
| 18451 | CHEVROLET PICK UP C10 | |
| 18452 | CHEVROLET LUV. | |
| 18453 | CHEVETTE 1,6,JUNIOR, CHEVI 1,4 | |
| 18454 | CHEVROLET MONZA, KADETT TODOS | |
| 18455 | CHEVROLET C 20 PICK UP |
PORTA FILTROS DE COMBUSTIBLE
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| F301 | PORTA FILTRO FIAT-PEUGEOT C/PULSADOR | |
| F302 | FILTRO TRAMPA UNIV. C/CEBADOR VASO Y MALLA | |
| F303 | FILTRO TRAMPA DE AGUA C/CEB. TACITA APLICA EN TODOS MOTORES DIESEL | |
| F304 | PORTAFILTRO UNIV. C/CEBADOR Y BASE DE ALUMINIO | |
| F305 | FILTRO TRAMPA DE AGUA C/UNID. FILTRANTE (TACITA)C/VASO ESP. TIPO CAV | |
| F306 | FILTRO TRAMPA DE AGUA C/CEBADOR UNID. FILTRANTE (TACITA) C/VASO | |
| F307 | FILTRO TIPO PERKINS 4.203 / 3.152 C/VASO 4 BOCAS | |
| F308 | FILTRO TIPO PERKINS 4.203 / 3.152 C/VASO ESP. 4 BOCAS |
REPUESTOS Y DESPIECE DE PORTAFILTROS
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| V350 | VASO PLASTICO CONICO AGUJERO GRANDE MENDOZA DIESEL ETC. | |
| V351 | VASO PLASTICO CONICO AGUJERO CHICO P/FILTRO DEUTZ, J. DEERE, FAHR, ETC. | |
| V352 | VASO PLASTICO P/FILTROS TIPO CAV P/PERKINS, DEUTZ, M. FERGUSON, RASTROJERO | |
| V353 | VASO PLASTICO J. DEERE, PERKINS, BEDFORD | |
| FMM354 | FILTRO MALLA METALICA Y ARO PLASTICO PERKINS, DEUTZ, RENAULT, M. FERGUSON |
INTERCEPTORES DE MARCHA LENTA
| CODIGO | DETALLE | Nro. ORIGINAL |
| 18501 | Nº 180045 RENAULT 18,19, PEUGEOT 505,405 SR | |
